РЕШЕНИЕ
16 октября 2025г. г.Медынь
№ 44
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
Рассмотрев обращение временно исполняющего полномочия Главы Медынского муниципального округа Калужской области о внесении изменений в Решение Районного Собрания муниципального Района «Медынский Район» «О бюджете муниципального района «Медынский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, Дума Медынского муниципального округа Калужской области
РЕШИЛА
1. Внести в Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Медынский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждённое Решением Районного Собрания от 19.12.2024 № 280, следующие изменения:
1.1. В первом абзаце части 2 статьи 5 вместо слов «4,5 процента» читать слова «7,6 процентов»;
1.2. В тринадцатом абзаце части 1 статьи 15 вместо слов «4,5 процента» читать слова «7,6 процентов».
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Заря».
Временно исполняющий полномочия Главы Медынского муниципального округа
Калужской области Н.В.Козлов
ДУМА МЕДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ
16 октября 2025г. г.Медынь №45
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ГОРОД МЕДЫНЬ» НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
Рассмотрев обращение временно исполняющего полномочия Главы Медынского муниципального округа Калужской области о внесении изменений в Решение Городской Думы «О бюджете городского поселения «Город Медынь» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», на основании «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20.03.2025 № 33-ФЗ, Закона Калужской области от 25.10.2024 № 542-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Медынский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Дума Медынского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Городской Думы «О бюджете городского поселения «Город Медынь» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 24.12.2024 № 155 следующие изменения:
1.1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2025 год:
— общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 105 334 298 рублей 73 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 43 489 396, рублей 65 копеек;
-общий объем расходов бюджета городского поселения «Город Медынь» в сумме 113 250 899 рублей 50 копеек;
— объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город Медынь» на 2025 год в сумме 31 715 029 рублей 73 копейки;
— нормативную величину резервного фонда городского поселения «Город Медынь» в сумме 2 604 300 рублей 00 копеек;
— верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения «Город Медынь» на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского поселения 0 рублей;
— дефицит бюджета городского поселения «Город Медынь» сумме 7 916 600 рублей 77 копеек.».
2. Изложить в новой редакции Приложения № 2, 4, 6, 8, 10 (прилагаются).
Временно исполняющий полномочия Главы Медынского муниципального округа
Калужской области Н.В.Козлов
Приложение № 2
к Решению Городской Думы ГП «Город Медынь» от 24.12.2024 № 155
(в ред. Решения Думы Медынского муниципального округа от 16.10.2025 № 45)
ПЛАН ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 01 ОКТЯБРЯ 2025 ГОД
(рублей)
| Наименование источника доходов | Код бюджетной классификации | 2025 год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 61 844 902,08 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 24 198 800,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 000 | 24 198 800,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 17 022 228,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 000 | 17 021 928,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 000 | 300,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 16 445 748,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 8 325 862,00 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 8 119 886,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 765 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 750 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 547 600,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 10 000,00 |
| Инициативные платежи | 000 1 17 150000 00 0000 0000 | 105 526,08 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 43 489 396,65 |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 000 | 11 069 700,00 |
| Субсидии | 000 2 02 20000 00 0000 000 | 28 562 604,98 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 000 | 3 857 091,67 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 105 334 298,73 |
Приложение № 4
к Решению Городской Думы ГП «Город Медынь» от 24.12.2024 № 155
(в ред. Решения Думы Медынского муниципального округа от 16.10.2025 № 45)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 1 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА
(рублей)
| Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Роспись с изменениями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Администрация муниципального района «Медынский район» | 003 | 110 262 291,50 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 0100 | 267 603,77 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 003 | 0106 | 267 603,77 | |||
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами» | 003 | 0106 | 51 0 00 00000 | 15 718,77 | ||
| Исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю | 003 | 0106 | 51 0 00 00430 | 15 718,77 | ||
| Межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 51 0 00 00430 | 500 | 15 718,77 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 51 0 00 00430 | 540 | 15 718,77 | |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в городском поселении» | 003 | 0106 | 64 0 00 00000 | 251 885,00 | ||
| Исполнение полномочий по обеспечению деятельности Контрольно-счетной комиссии | 003 | 0106 | 64 0 00 00421 | 251 885,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00421 | 500 | 251 885,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00421 | 540 | 251 885,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 0300 | 16 962,70 | |||
| Гражданская оборона | 003 | 0309 | 16 962,70 | |||
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории городского поселения «Город Медынь» | 003 | 0309 | 10 0 00 00000 | 16 962,70 | ||
| Основное мероприятие «Организация информирования населения о ЧС (в т. ч. мониторинг)» | 003 | 0309 | 10 0 11 00000 | 6 000,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 11 00770 | 6 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 11 00770 | 200 | 6 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 11 00770 | 240 | 6 000,00 | |
| Основное мероприятие «Организация пункта временного размещения населения, пострадавшего в ЧС (в т.ч. мобильные пункты обогрева) | 003 | 0309 | 10 0 12 00000 | 0,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 12 00770 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 12 00770 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 12 00770 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС» | 003 | 0309 | 10 0 13 00000 | 1 700,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 13 00770 | 1 700,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 13 00770 | 200 | 1 700,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 13 00770 | 240 | 1 700,00 | |
| Основное мероприятие «Развитие, содержание и организация функционирования муниципальной системы оповещения населения» | 003 | 0309 | 10 0 21 00000 | 0,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 21 00770 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 21 00770 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 21 00770 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств ГО» | 003 | 0309 | 10 0 22 00000 | 0,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 22 00770 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 22 00770 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 22 00770 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Создание и содержание в целях ГО запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств (в т.ч. ремонт складов, утилизация СИЗ)» | 003 | 0309 | 10 0 23 00000 | 0,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 23 00770 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 23 00770 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 23 00770 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Подготовка и проведение купального сезона (оборудование мест отдыха (пляжей), патрулирование аншлаги и т.д.)» | 003 | 0309 | 10 0 31 00000 | 7 000,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 31 00770 | 7 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 31 00770 | 200 | 7 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 31 00770 | 240 | 7 000,00 | |
| Основное мероприятие «Первичные меры по пожарной безопасности» | 003 | 0309 | 10 0 41 00000 | 2 262,70 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 41 00770 | 2 262,70 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 41 00770 | 200 | 2 262,70 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 41 00770 | 240 | 2 262,70 | |
| Основное мероприятие «Соблюдение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, установка гидрантов, приобретение рукавов, закупка оборудования для пожаротушения, содержание цистерн и д.р.» | 003 | 0309 | 10 0 42 00000 | 0,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 42 00770 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 42 00770 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 42 00770 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны» | 003 | 0309 | 10 0 43 00000 | 0,00 | ||
| Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах | 003 | 0309 | 10 0 43 00770 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 43 00770 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0309 | 10 0 43 00770 | 240 | 0,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 003 | 0400 | 31 715 029,73 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 003 | 0409 | 31 715 029,73 | |||
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении «Город Медынь» | 003 | 0409 | 24 0 00 00000 | 31 715 029,73 | ||
| Муниципальный дорожный фонд городского поселения | 003 | 0409 | 24 0 00 85440 | 3 910 091,67 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 00 85440 | 200 | 3 910 091,67 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 00 85440 | 240 | 3 910 091,67 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности | 003 | 0409 | 24 0 00 9Д070 | 18 542 138,06 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 00 9Д070 | 200 | 18 542 138,06 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 00 9Д070 | 240 | 18 542 138,06 | |
| Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования в ГП «Город Медынь» | 003 | 0409 | 24 0 02 00000 | 974 959,64 | ||
| Развитие дорожного хозяйства в городском поселении | 003 | 0409 | 24 0 02 85420 | 974 959,64 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 02 85420 | 200 | 974 959,64 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 02 85420 | 240 | 974 959,64 | |
| Основное мероприятие «Разработка проекта организации дорожного движения по ГП «Город Медынь» | 003 | 0409 | 24 0 03 00000 | 0,00 | ||
| Развитие дорожного хозяйства в городском поселении | 003 | 0409 | 24 0 03 85420 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 03 85420 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 03 85420 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (приобретение дорожных знаков, нанесение разметок и др.)» | 003 | 0409 | 24 0 04 00000 | 0,00 | ||
| Развитие дорожного хозяйства в городском поселении | 003 | 0409 | 24 0 04 85420 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 04 85420 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 04 85420 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования (приобретение дорожных труб, битума, щебня, работы по грейдированию, услуги дорожной техники и др.)» | 003 | 0409 | 24 0 05 00000 | 8 287 840,36 | ||
| Развитие дорожного хозяйства в городском поселении | 003 | 0409 | 24 0 05 85420 | 8 287 840,36 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 05 85420 | 200 | 8 287 840,36 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 0 05 85420 | 240 | 8 287 840,36 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 0412 | 0,00 | |||
| Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городском поселении «Город Медынь» | 003 | 0412 | 38 0 00 00000 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие «Разработка описаний границ (частей границ) территориальных зон МО ГП «Город Медынь» для внесения в сведения ЕГРН» | 003 | 0412 | 38 0 01 00000 | 0,00 | ||
| Реализация мероприятий в области градостроительства городского поселения | 003 | 0412 | 38 0 01 07010 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0412 | 38 0 01 07010 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0412 | 38 0 01 07010 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Разработка описания границ (частей границ) территориальных зон МО ГП «Город Медынь» для внесения корректировки в сведения ЕГРН» | 003 | 0412 | 38 0 02 00000 | 0,00 | ||
| Реализация мероприятий в области градостроительства городского поселения | 003 | 0412 | 38 0 02 07010 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0412 | 38 0 02 07010 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0412 | 38 0 02 07010 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Разработка описаний границ (частей границ) населённого пункта и МО ГП «Город Медынь» для внесения корректировки в сведения ЕГРН» | 003 | 0412 | 38 0 03 00000 | 0,00 | ||
| Реализация мероприятий в области градостроительства городского поселения | 003 | 0412 | 38 0 03 07010 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0412 | 38 0 03 07010 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0412 | 38 0 03 07010 | 240 | 0,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 003 | 0500 | 60 097 552,30 | |||
| Коммунальное хозяйство | 003 | 0502 | 13 821 275,07 | |||
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском поселении «Город Медынь» | 003 | 0502 | 40 0 00 00000 | 13 821 275,07 | ||
| Основное мероприятие «Монтаж, обслуживание и ремонт уличного освещения. Замена на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения» | 003 | 0502 | 40 0 02 00000 | 2 930 537,77 | ||
| Мероприятия направленные на энергосбережения и повышение энергоэффективности в городском поселении | 003 | 0502 | 40 0 02 89200 | 2 930 537,77 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0502 | 40 0 02 89200 | 200 | 2 930 537,77 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0502 | 40 0 02 89200 | 240 | 2 930 537,77 | |
| Основное мероприятие «Приобретение электрооборудования и материалов для строительства, монтажа уличного освещения» | 003 | 0502 | 40 0 03 00000 | 2 538 737,30 | ||
| Мероприятия направленные на энергосбережения и повышение энергоэффективности в городском поселении | 003 | 0502 | 40 0 03 89200 | 2 538 737,30 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0502 | 40 0 03 89200 | 200 | 2 538 737,30 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0502 | 40 0 03 89200 | 240 | 2 538 737,30 | |
| Основное мероприятие «Оплата уличного освещения ГП «Город Медынь»« | 003 | 0502 | 40 0 04 00000 | 8 352 000,00 | ||
| Мероприятия направленные на энергосбережения и повышение энергоэффективности в городском поселении | 003 | 0502 | 40 0 04 89200 | 8 352 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0502 | 40 0 04 89200 | 200 | 8 352 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0502 | 40 0 04 89200 | 240 | 8 352 000,00 | |
| Благоустройство | 003 | 0503 | 46 276 277,23 | |||
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения «Город Медынь» | 003 | 0503 | 14 0 00 00000 | 35 085 810,31 | ||
| Основное мероприятие «Организация субботников на территории ГП «Город Медынь» | 003 | 0503 | 14 0 04 00000 | 3 136 422,23 | ||
| Мероприятия в области благоустройства городского поселения | 003 | 0503 | 14 0 04 83350 | 3 136 422,23 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 04 83350 | 200 | 3 136 422,23 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 04 83350 | 240 | 3 136 422,23 | |
| Основное мероприятие «Приобретение и выполнение работ по высадке зелёных насаждений в ГП «Город Медынь» | 003 | 0503 | 14 0 05 00000 | 2 208 649,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства городского поселения | 003 | 0503 | 14 0 05 83350 | 2 208 649,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 05 83350 | 200 | 2 208 649,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 05 83350 | 240 | 2 208 649,00 | |
| Основное мероприятие «Обустройство территорий кладбищ, воинских захоронений, памятников, обелисков» | 003 | 0503 | 14 0 06 00000 | 793 000,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства городского поселения | 003 | 0503 | 14 0 06 83350 | 793 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 06 83350 | 200 | 793 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 06 83350 | 240 | 793 000,00 | |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | 003 | 0503 | 14 0 07 00000 | 500 000,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 07 83350 | 500 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 07 83350 | 200 | 500 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 07 83350 | 240 | 500 000,00 | |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных квартир» | 003 | 0503 | 14 0 08 00000 | 500 000,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 08 83350 | 500 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 08 83350 | 200 | 500 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 08 83350 | 240 | 500 000,00 | |
| Основное мероприятие «Приобретение, строительство и ремонт детских, спортивных площадок и сооружений» | 003 | 0503 | 14 0 09 00000 | 1 413 749,33 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 09 83350 | 1 413 749,33 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 09 83350 | 200 | 1 413 749,33 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 09 83350 | 240 | 1 413 749,33 | |
| Основное мероприятие «Устройство системы отвода ливневых и талых стоков на территории ГП «Город Медынь». Обустройство кюветов» | 003 | 0503 | 14 0 10 00000 | 0,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 10 83350 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 10 83350 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 10 83350 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Устройство ограждений парков и скверов детских площадок и т.д.» | 003 | 0503 | 14 0 11 00000 | 721 223,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 11 83350 | 721 223,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 11 83350 | 200 | 721 223,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 11 83350 | 240 | 721 223,00 | |
| Основное мероприятие «Мероприятия по отлову и содержанию беспризорных животных» | 003 | 0503 | 14 0 12 00000 | 85 277,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 12 83350 | 85 277,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 12 83350 | 200 | 85 277,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 12 83350 | 240 | 85 277,00 | |
| Основное мероприятие «Уборка несанкционированных свалок» | 003 | 0503 | 14 0 13 00000 | 0,00 | ||
| Мероприятия в области благоустройства | 003 | 0503 | 14 0 13 83350 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 13 83350 | 200 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 14 0 13 83350 | 240 | 0,00 | |
| Основное мероприятие «Оборудование контейнерных площадок, в т.ч. заглублённых» | 003 | 0503 | 14 0 14 00000 | 1 119 000,00 | ||
