О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, являющихся собственностью муниципального района «Медынский район», городского поселения «Город Медынь» и сельских поселений МР «Медынский район» в 2025 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области» и в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Калужской области в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, администрация муниципального района «Медынский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Ввести в период:
1.1. С 1 апреля 2025 года по 29 апреля 2025 года временные ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования, являющихся собственностью муниципального района «Медынский район», городского поселения «Город Медынь» и сельских поселений МР «Медынский район» (далее – временное ограничение движения в весенний период) с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
1.2. С 20 мая по 31 августа 2025 года временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся собственностью муниципального района «Медынский район», городского поселения «Город Медынь» и сельских поселений МР «Медынский район» с асфальтобетонным покрытием (далее — временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 ОС. по данным Гидрометцентра России.
- Определить перечень автомобильных дорог являющихся собственностью муниципального района «Медынский район», городского поселения «Город Медынь» и сельских поселений МР «Медынский район» предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
- Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением,
не распространяется:
— на международные перевозки грузов;
— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксаплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
-на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог;
-на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба;
— вывоз ТКО и ЖБО.
- МАУ «Механизации и работы»:
4.1. Согласовать с ГИБДД дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся собственностью муниципального района «Медынский район», городского поселения «Город Медынь» и сельских поселений МР «Медынский район».
4.2. Обеспечить установку после введения периода ограничения движения и демонтаж после прекращения периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся собственностью муниципального района «Медынский район», городского поселения «Город Медынь» и сельских поселений МР «Медынский район» дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось автотранспортного средства».
- Отделу городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Медынский район»:
5.1.Разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Медынский район» информацию о введении ограничения за 30 дней до начала временного ограничения движения в весенний и (или) летний периоды.
5.2. Опубликовать текст настоящего постановления в районной газете «Заря».
- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Медынский район» Ломакину Е.В.
Глава администрации муниципального района «Медынский район» Н.В. КОЗЛОВ
Приложение к постановлению администрации МР «Медынский район» от 12.02.2025 г. № 104/1
ЗНАЧЕНИЯ
нагрузки на ось транспортного средства, предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования, являющихся собственностью муниципального района «Медынский район»,
№
п/п |
Идентификацион-ный номер автомобильной дороги |
Наименование автомобильной дороги | Протя-женность,
км |
Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства
тс(Кн) |
|
Сельское поселение «Село Адуево» | 15,35 | ||||
1. | 29 225 ОП МР-001 | с. Адуево – д. Синявино | 2,8 | 3 | |
2. | 29 225 ОП МР-002 | д. Дворики – д. Малиновка | 1,5 | 3 | |
3. | 29 225 ОП МР-003 | д. Дворики – д. Новосёлки | 1,0 | 3 | |
4. | 29 225 ОП МР-004 | д. Адуево – д. Марютино | 4,5 | 3 | |
5. | 29 225 ОП МР-005 | д. Марютино – д. Синявино | 3,5 | 3 | |
6. | 29 225 ОП МР-078 | «А130 «Москва-Рославль»- д. Марютино | 1,5 | 3 | |
7. | 29 225 ОП МР-082 | «А130 Москва-Рославль» — СНТ «Медынь» | 0,05 | 3 | |
8. | 29 225 ОП МР-083 | «А130 Москва-Рославль» -ДНТ «Радуга» | 0.5 | 3 | |
Сельское поселение
«Деревня Глухово» |
29,2 | ||||
9. | 29 225 ОП МР-006 | д. Глухово – д. Брюхово | 5,0 | 3 | |
10. | 29 225 ОП МР-007 | д. Глухово – д. Девино | 4,0 | 3 | |
11. | 29 225 ОП МР-008 | д. Глухово – д.Старое Левино- д.Новое Левино | 3,0 | 3 | |
12. | 29 225 ОП МР-009 | ««Медынь-Верея» -Глухово» — д. Троицкое | 1,0 | 3 | |
13. | 29 225 ОП МР-010 | д. Троицкое – д. Слобода | 4,0 | 3 | |
14. | 29 225 ОП МР-011 | «Медынь-Верея» — д.Колодези | 4,0 | 3 | |
15. | 29 225 ОП МР-012 | д. Глухово – д. Куфтино- д.Слобода | 3,0 | 3 | |
16. | 29 225 ОП МР-013 | д.Куфтино- д.Алешино | 1,0 | 3 | |
17. | 29 225 ОП МР-014 | д. Глухово – д. Бабичево | 4,2 | 3 | |
|
Сельское поселение
«Деревня Гусево» |
31,4 | |||
18. | 29 225 ОП МР-015 | д. Гусево — д.Мешково — д. Коняево- д.Гребенкино- д.Прокшино- д.Крюково | 10,6 | 3 | |
19. | 29 225 ОП МР-016 | Д. Гусево – д. Косицкое | 3,0 | 3 | |
20. | 29 225 ОП МР-017 | д. Коняево – д. Рокотино – д.Заречная | 3,2 | 3 | |
21. | 29 225 ОП МР-018 | «Медынь-Гусево-Гиреево» – д. Грибово- д. Заворыкино | 6,0 | 3 | |
22. | 29 225 ОП МР-019 | д. Петровск – д. Ново-Беляево | 3,0 | 3 | |
23. | 29 225 ОП МР-020 | «Медынь-Гусево-Гиреево» -д. Вотчино | 4,0 | 3 | |
24. | 29 225 ОП МР-021 | «Медынь-Гусево-Гиреево»- д. Горлово | 1,6 | 3 | |
Сельское поселение
«Село Кременское» |
21,2 | ||||
25. | 29 225 ОП МР-022 | д. Каляево– д. Темерёво | 3,0 | 3 | |
26. | 29 225 ОП МР-023 | д. Каляево — д. Одинцы | 1,0 | 3 | |
27. | 29 225 ОП МР-024 | «Медынь – Верея» — д. Воронино | 0,5 | 3 | |
28. | 29 225 ОП МР-025 | «Воскресенки-Тихоновка» — д. Подсосенки | 0,7 | 3 | |
29. | 29 225 ОП МР-026 | д. Тихоновка — д. Прудки | 1,0 | 3 | |
30. | 29 225 ОП МР-027 | «Медынь – Верея» — д. Королёво | 1,0 | 3 | |
31. | 29 225 ОП МР-028 | «Медынь – Верея» — д. Ёрдово | 2,0 | 3 | |
32. | 29 225 ОП МР-029 | «Медынь – Верея» — д.Ольховка | 0,8 | 3 | |
33. | 29 225 ОП МР-030 | «Медынь – Верея» — д. Озерное | 8,0 | 3 | |
34. | 29 225 ОП МР-031 | ««Медынь – Верея» — Озерное» — д.Михалково | 2,0 | 3 | |
35. | 29 225 ОП МР-084 | «Медынь-Верея» — д. Федоровка | 0,8 | 3 | |
36. | 29 225 ОП МР-085 | «Воскресенки- Насоново» -д. Макарцево | 0,2 | 3 | |
37. | 29 225 ОП МР-086 | СНТ «Ильинка» до границы с Боровским районом | 0,2 | 3 | |
Сельское поселение
«Деревня Михальчуково» |
16,6 | ||||
38. | 29 225 ОП МР-032 | д. Корнеево – д. Малое Дарьино | 5,5 | 3 | |
39. | 29 225 ОП МР-033 | «А130 Москва-Рославль»- Михальчуково» – -д. Хорошая- д. Чукаево — д. Шугурово | 8,6 | 3 | |
40. | 29 225 ОП МР-034 | ««А130 Москва-Рославль»- Михальчуково» — д. Шугурово»- д.Выдровка | 1,5 | 3 | |
41. | 29 225 ОП МР-035 | д. Чукаево- д. Киреево | 1,0 | 3 | |
Сельское поселение
«Село Никитское» |
17,0 | ||||
42. | 29 225 ОП МР-036 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» — д. Никитск –д. Левино | 3,0 | 3 | |
43. | 29 225 ОП МР-037 | д. Федосово – д. Якушкино | 2,0 | 3 | |
44. | 29 225 ОП МР-038 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» – д. Ступино – д.Скородинка – д.Горки | 5,0 | 3 | |
45. | 29 225 ОП МР-039 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» — д. Зонино | 1,0 | 3 | |
46. | 29 225 ОП МР-040 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» — д. Хорошево | 1,0 | 3 | |
47. | 29 225 ОП МР-041 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» – д. Львово | 3,0 | 3 | |
48. | 29 225 ОП МР-042 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» – д. Левино | 1,0 | 3 | |
49. | 29 225 ОП МР-043 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» — д.Кобелево | 1,0 | 3 | |
Сельское поселение
«Деревня Варваровка» |
25,5 | ||||
50. | 29 225 ОП МР-044 | д. Варваровка – д. Кочубеевка | 2,5 | 3 | |
51. | 29 225 ОП МР-045 | д. Кочубеевка – д.Хвощи- д. Согласие – д.Александровка- д.Исаково | 10,5 | 3 | |
52. | 29 225 ОП МР-046 | д. Согласие – д. Пирово | 1,5 | 3 | |
53. | 29 225 ОП МР-047 | д. Кочубеевка – д. Митрохино | 3,5 | 3 | |
54. | 29 225 ОП МР-048 | «Медынь – Верея» — д. Мансурово —
д. Кочубеевка |
4,0 | 3 | |
55. | 29 225 ОП МР-049 | д. Федоровка – д. Пирово | 2,5 | 3 | |
56. | 29 225 ОП МР-087 | «Кочубеевка – д.Хвощи- д. Согласие – д.Александровка- д.Исаково»-СНТ «Березка» | 0,6 | 3 | |
57. | 29 225 ОП МР-088 | «Федоровка- Пирово»- СНТ «Полярное» | 0,1 | 3 | |
58. | 29 225 ОП МР-089 | «Медынь-Верея»-СНТ «Мансурово» | 0,3 | 3 | |
Сельское поселение «Село Передел» | 50,0 | ||||
59. | 29 225 ОП МР-050 | с. Передел –д.Дунино — д. Манино | 10,0 | 3 | |
60. | 29 225 ОП МР-051 | с. Передел – д. Похожаево | 2,0 | 3 | |
61. | 29 225 ОП МР-052 | д. Манино – д. Рохманино- д.Сосновцы | 6,0 | 3 | |
62. | 29 225 ОП МР-053 | «с. Передел –д.Дунино — д. Манино» – д. Лапино | 2,0 | 3 | |
63. | 29 225 ОП МР-054 | с. Передел – д. Семёно- д. Таракановка- д. Жихарево | 12,0 | 3 | |
64. | 29 225 ОП МР-055 | с. Передел — д. Филатово — д. Незамаево | 5,0 | 3 | |
65. | 29 225 ОП МР-056 | «с. Передел –д.Дунино — д. Манино» – д. Ширяево | 2,1 | 3 | |
66. | 29 225 ОП МР-057 | с. Передел – д. Ильинка | 0,2 | 3 | |
67. | 29 225 ОП МР-058 | с. Передел – д. Никольское | 0,5 | 3 | |
68. | 29 225 ОП МР-079 | «Раево-Губино» от границы с Износковским районом в Медынском районе | 4,2 | 3 | |
69. | 29 225 ОП МР-090 | д. Сосновцы – СНТ «Русский балет» | 6,0 | 3 | |
Сельское поселение
«Деревня Брюхово» |
25,0 | ||||
70. | 29 225 ОП МР-059 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» – д. Свердлово | 1,0 | 3 | |
71. | 29 225 ОП МР-060 | д. Брюхово –д.Троицкое- д.Сазоново | 7,0 | 3 | |
72. | 29 225 ОП МР-061 | ««Медынь-Верея»-Брюхово-Никитское-Передел» — д. Дураково | 0,5 | 3 | |
73. | 29 225 ОП МР-062 | «Медынь – Верея» — д. Новая | 1,0 | 3 | |
74. | 29 225 ОП МР-063 | «Медынь – Верея» — д. Павлищево | 0,5 | 3 | |
75. | 29 225 ОП МР-064 | «Медынь – Верея» — д. Нероново- д.Водрино | 4,0 | 3 | |
76. | 29 225 ОП МР-065 | «Медынь – Верея» — д. Сазоново | 4,0 | 3 | |
77. | 29 225 ОП МР-066 | д.Свердлово – д.Кукановка | 4,0 | 3 | |
78. | 29 225 ОП МР-091 | «Медынь-Верея» -д. Нероново-СНТ «Озерное» | 3,0 | 3 | |
Сельское поселение
«Деревня Романово» |
18,8 | ||||
79. | 29 225 ОП МР-067 | «Романово-Обухово» – д. Бородино | 1,1 | 3 | |
80. | 29 225 ОП МР-068 | д. Романово – д. Ивановское | 3,0 | 3 | |
81. | 29 225 ОП МР-069 | д. Реутово – д. Бобровка | 1,0 | 3 | |
82. | 29 225 ОП МР-070 | «А130 Москва –Рославль» -д. Косово – д.Мошарово- д. Свитино | 6,0 | 3 | |
83. | 29 225 ОП МР-071 | д. Ивановское – д. Реутово | 2,0 | 3 | |
84. | 29 225 ОП МР-080 | «Медынь-Гусево-Гиреево» – д. Обухово | 1,5 | 3 | |
85. | 29 225 ОП МР-081 | «Медынь-Логачево» – д. Мошарово | 3,0 | 3 | |
86. | 29 225 ОП МР-092 | «А130Москва-Рославль» —
СНТ «Юбилейный» |
0,1 | 3 | |
87. | 29 225 ОП МР-093 | «А130Москва-Рославль» —
СНТ «Сосна» |
0,1
|
3 | |
88. | 29 225 ОП МР-094 | «А130 Москва –Рославль» — д.Реутово | 1,0 | 3 | |
Сельское поселение
«Деревня Михеево» |
23,65 | ||||
89. | 29 225 ОП МР-072 | д. Михеево – д. Самсоново- д. Горнево | 7,0 | 3 | |
90. | 29 225 ОП МР-073 | д. Клины – д. Подолино | 4,0 | 3 | |
91. | 29 225 ОП МР-074 | д. Клины – д. Васильевское | 4,0 | 3 | |
92. | 29 225 ОП МР-075 | д. Михеево – д. Клины | 5,0 | 3 | |
93. | 29 225 ОП МР-076 | д. Самсоново- д.Агеевка | 0,32 | 3 | |
94. | 29 225 ОП МР-077 | д.Уланово – д.Пушкино | 3,0 | 3 | |
95. | 29 225 ОП МР-095 | «Подолино-Батуево» в границах Медынского района» | 0,33 | 3 | |
Итого: | 273,7 |
ЗНАЧЕНИЕ
нагрузки на ось транспортного средства, предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования, являющихся собственностью сельских поселений МР «Медынский район»
№ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Предельно допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства, тс(Кн) |
Сельское поселение «Село Адуево» | 12,5 | ||
1. | Село Адуево | 5 | 3 |
2. | Деревня Марютино | 4 | 3 |
3. | Деревня Синявино | 1,5 | 3 |
4. | Деревня Малиновка | 1,0 | 3 |
5. | Деревня Новоселки | 1,0 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Гусево» | 23,5 | ||
1. | Деревня Гусево | 5,5 | 3 |
2. | Деревня Мешково | 1 | 3 |
3. | Деревня Коняево | 1,5 | 3 |
4. | Деревня Рокотино | 2,5 | 3 |
5. | Деревня Заречная | 0,5 | 3 |
6. | Деревня Прокшино | 1 | 3 |
7. | Деревня Крюково | 1 | 3 |
8. | Деревня Гребёнкино | 1,5 | 3 |
9. | Деревня Вотчино | 3 | 3 |
10. | Деревня Грибово | 1 | 3 |
11. | Деревня Заворыкино | 1 | 3 |
12. | Деревня Петровск | 2 | 3 |
13. | Деревня Ново-Беляево | 1 | 3 |
14. | Деревня Косицкое | 1 | 3 |
Сельское поселение «Село Кременское» | 26,2 | ||
1. | Село Кременское | 8 | 3 |
2. | Деревня Тишинино | 1 | 3 |
3. | Деревня Ердово | 1 | 3 |
4. | Деревня Ольховка | 0,8 | 3 |
5. | Деревня Воронино | 0,9 | 3 |
6. | Деревня Михалково | 0,8 | 3 |
7. | Деревня Ильинка | 1,5 | 3 |
8. | Деревня Громыкино | 0,8 | 3 |
9. | Деревня Воскресенки | 1,2 | 3 |
10. | Деревня Подсосенки | 0,7 | 3 |
11. | Деревня Тихоновка | 0,3 | 3 |
12. | Деревня Прудки | 1,0 | 3 |
13. | Деревня Королево | 1,1 | 3 |
14. | Деревня Каляево | 1,3 | 3 |
15. | Деревня Насоново | 0,8 | 3 |
16. | Деревня Макарцево | 0,9 | 3 |
17. | Деревня Кукановка | 0,5 | 3 |
18. | Деревня Одинцы | 1 | 3 |
19. | Деревня Темерево | 1,0 | 3 |
20. | Деревня Федоровка | 0,8 | 3 |
21. | Деревня Озерное | 0,8 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Михальчуково» |
16,2 |
||
1. | Деревня Михальчуково | 3,5 | 3 |
2. | Деревня Радюкино | 1,2 | 3 |
3. | Деревня Корнеево | 3,5 | 3 |
4. | Деревня Хорошая | 1,5 | 3 |
5. | Деревня Чукаево | 1,5 | 3 |
6. | Деревня Шугурово | 1,5 | 3 |
7. | Деревня Выдровка | 1,5 | 3 |
8. | Деревня Малое Дарьино | 1 | 3 |
9. | Деревня Киреево | 1 | 3 |
Сельское поселение Село Никитское» | 20,2 | ||
1. | Село Никитское | 4,6 | 3 |
2. | Деревня Зонино | 2,6 | 3 |
3. | Деревня Якушкино | 1,5 | 3 |
4. | Деревня Никитск | 2 | 3 |
5. | Деревня Левино | 1,5 | 3 |
6. | Деревня Кобелево | 1 | 3 |
7. | Деревня Хорошево | 1 | 3 |
8. | Деревня Ступино | 2 | 3 |
9. | Деревня Львово | 1 | 3 |
10. | Деревня Горки | 1 | 3 |
11. | Деревня Скородинка | 1 | 3 |
12. | Деревня Федосово | 1 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Варваровка» | 10,3 | ||
1. | Деревня Варваровка | 4 | 3 |
2. | Деревня Мансурово | 1 | 3 |
3. | Деревня Митрохино | 1 | 3 |
4. | Деревня Александровка | 1 | 3 |
5. | Деревня Пирово | 2 | 3 |
6. | Деревня Согласие | 1 | 3 |
7. | Деревня Исаково | 0,3 | 3 |
Сельское поселение «Село Передел» | 23 | ||
1. | Деревня Жихарево | 1,5 | 3 |
2. | Деревня Филатово | 1 | 3 |
3. | Деревня Незамаево | 1,5 | 3 |
4. | Деревня Семено | 1 | 3 |
5. | Деревня Похажаево | 1 | 3 |
6. | Деревня Ширяево | 1,5 | 3 |
7. | Деревня Лапино | 1 | 3 |
8. | Деревня Дунино | 1,5 | 3 |
9. | Деревня Манино | 1 | 3 |
10. | Деревня Рохманино | 1 | 3 |
11. | Деревня Сосновцы | 1,5 | 3 |
12. | Деревня Ильинка | 0,7 | 3 |
13. | Деревня Никольское | 1,0 | 3 |
14. | Село Передел | 7,3 | 3 |
15. | Деревня Таракановка | 0,5 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Брюхово» | 13,9 | ||
1. | Село Егорье | 3 | 3 |
2. | Деревня Брюхово | 2,8 | 3 |
3. | Село Троица | 1 | 3 |
4. | Деревня Сазоново | 1 | 3 |
5. | Деревня Дураково | 0,5 | 3 |
6. | Деревня Свердлово | 1,5 | 3 |
7. | Деревня Павлищево | 1 | 3 |
8. | Деревня Новая | 1,5 | 3 |
9. | Деревня Водрино | 0,8 | 3 |
10. | Деревня Нероново | 0,8 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Романово» | 28,0 | ||
1. | Деревня Романово | 6,1 | 3 |
2. | Деревня Обухово | 1,8 | 3 |
3. | Деревня Бородино | 2,0 | 3 |
4. | Деревня Логачево | 2,83 | 3 |
5. | Деревня Мошарово | 3,421 | 3 |
6. | Деревня Косово | 1,6 | 3 |
7. | Деревня Свитино | 1,05 | 3 |
8. | Деревня Дошино | 2,56 | 3 |
9. | Деревня Ивановское | 0,95 | 3 |
10. | Деревня Елешня -Первая | 0,55 | 3 |
11. | Деревня Елешня — Вторая | 1,16 | 3 |
12. | Деревня Степановское | 2,11 | 3 |
13. | Деревня Реутово | 1,23 | 3 |
14. | Деревня Бобровка | 0,15 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Михеево» | 20,7 | ||
1. | Деревня Агеевка | 1,3 | 3 |
2. | Деревня Васильевское | 1,5 | 3 |
3. | Деревня Горнево | 1,5 | 3 |
4. | Деревня Клины | 2,3 | 3 |
5. | Деревня Михеево | 4,7 | 3 |
6. | Деревня Подолино | 2,5 | 3 |
7. | Деревня Пушкино | 1,5 | 3 |
8. | Деревня Самсоново | 2,3 | 3 |
9. | Деревня Уланово | 3,1 | 3 |
Сельское поселение «Деревня Глухово» | 12,0 | ||
1. | Деревня Глухово | 2 | 3 |
2. | Деревня Троицкое | 2 | 3 |
3. | Деревня Ивановское | 1,3 | 3 |
4. | Деревня Девино | 1 | 3 |
5. | Деревня Брюхово | 1 | 3 |
6. | Деревня Слобода | 0,5 | 3 |
7. | Деревня Куфтино | 1 | 3 |
8. | Деревня Бабичево | 0,5 | 3 |
9. | Деревня Старое Левино | 1 | 3 |
10. | Деревня Новое Левино | 0,5 | 3 |
11. | Деревня Колодези | 0,5 | 3 |
12 | Деревня Алешино | 0,7 | 3 |