от 18 марта 2023 г. г.Медынь №25
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Районного Собрания
«Об исполнении бюджета муниципального района «Медынский район» за 2023 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьёй 14 Устава муниципального образования «Медынский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения Районного Собрания «Об исполнении бюджета муниципального района «Медынский район» за 2022 год», 19 апреля 2024 года в 16 часов в кабинете 22 здания Администрации Медынского района, расположенного по адресу: ул.Луначарского, дом 45, г.Медынь.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе: Галанов А.В., Кириченко Э.Л., Никитина С.В., Сдельникова Н.В., Шмакова В.Н.
3. Замечания и предложения по Проекту принимаются в письменном виде с 19.03.2024 г. по 19.04.2024 г. Место приёма замечаний и предложений: Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб. 22, время работы пн.-чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8 (48433) 21319, E-mail: rsmedyn@yandex.ru.
4. Администрации муниципального района «Медынский район» обеспечить соблюдение требований законодательства по организации и проведению публичных слушаний по материалам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.
5. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Заря».
Глава Медынского района С.Б.Пучков
ПРОЕКТ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от __ 2024 года г.Медынь №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД
Рассмотрев обращение Главы администрации Медынского района, результаты публичных слушаний по проекту Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Медынский район» за 2023 год, а также руководствуясь действующим законодательством,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Медынский район» за 2023 год по доходам в сумме 1 056 056 004 рубля 57 копеек, по расходам в сумме 1 071 582 340 рублей 48 копеек, дефицит в сумме 15 526 335 рублей 91 копейка.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета муниципального образования «Медынский район» за 2023 год:
2.1. по кодам классификации доходов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
2.2. по ведомственной структуре расходов в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению;
2.3. бюджетных ассигнований муниципального бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению.
2.4. По источникам дефицита в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Решению.
3. Принять к сведению информацию:
3.1. об использовании средств резервного фонда муниципального района «Медынский район» на 1 января 2024 года (Приложение № 5 к настоящему Решению);
3.2. о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и о затратах на их содержание по состоянию на 1 января 2024 года (Приложение №6 к настоящему Решению);
3.3. об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда на 1 января 2024 года по муниципальному району «Медынский район» (Приложение №7 к настоящему Решению).
4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря», а также разместить на официальном сайте Медынского района в сети Интернет.
Глава Медынского района С.Б.Пучков
Приложение № 1 к Решению Районного Собрания от _______2024 № ___
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
(рублей)
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнение | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 203 620 933,23 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 00310807150011000110 | 5 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 00311301995050000130 | 223 850,86 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 00311301995050001130 | 890 805,60 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 00311302995050000130 | 1 403 811,25 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00311402053050000410 | 162 268,50 | |
трафы,неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 00311607010050000140 | 7 550,13 | |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 00311610032050000140 | 130 700,00 | |
лата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными об | 04811201010016000120 | 14 132,86 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 04811201030016000120 | 423 901,10 | |
Плата за размещение отходов производства | 04811201041016000120 | 7 287,29 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 04811201042016000120 | 427,41 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012021000110 | 342 935,37 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101012023000110 | 16,45 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101014021000110 | 828,53 | |
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18210101016021000110 | 8,90 | |
Доходы от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете | 18210101120011000110 | 7 109,40 | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 18210101130011000110 | 1 594,90 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. | 18210102010011000110 | 123 769 959,64 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору) согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102010013000110 | 61 684,98 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102020011000110 | 449 199,35 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 | 1 474 252,74 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030013000110 | 5 733,40 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102040011000110 | 1 526 656,50 | |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 18210102080011000110 | 32 195,01 | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 18210102130011000110 | 701 145,26 | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102140011000110 | 457 845,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 18210302231010000110 | 13 925 807,19 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 18210302241010000110 | 72 733,12 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 18210302251010000110 | 14 393 408,43 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 18210302261010000110 | -1 516 163,42 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011011000110 | 6 011 216,36 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501011013000110 | 484,20 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021011000110 | 3 189 843,52 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501021013000110 | 871,91 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010021000110 | -116 889,18 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18210502010023000110 | 3 117,01 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 | 158 730,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патента системы надлогообложения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 18210504020021000110 | 321 598,98 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010021000110 | 4 575 532,86 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602010023000110 | 200,00 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 18210602020021000110 | 21 855,30 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010011050110 | 1 099 421,34 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 18210803010011060110 | 48 616,24 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 18211610129010000140 | 150,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 18811610123010051140 | 14 538,99 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 27011105013050000120 | 2 211 755,02 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 27011105013130000120 | 1 857 309,92 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 27011105035050000120 | 65 660,12 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 27011105075050000120 | 7 774 083,01 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 27011402053050000410 | 8 986 609,27 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 27011406013050000430 | 1 963 130,07 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 27011406013130000430 | 515 021,85 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) | 73011601053010035140 | 1 600,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 73011601063010003140 | 500,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) | 73011601203010021140 | 1 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 73011601203019000140 | ||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 75811611050010001140 | 125 025,00 | |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территор | 75811611050010002140 | 260 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) | 76511601053010059140 | 15 000,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за дминистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственност | 76511601063010091140 | 13 426,82 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защ | 76511601073010027140 | 1 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 76511601133019000140 | 18 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) | 76511601173010008140 | 13 442,91 | |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 76511601173019000140 | 2 499,67 | |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 76511601193010000000 | 9 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специальзированных служб) | 76511601193010013140 | 3 042,77 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) | 76511601203010008140 | 5 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 76511601203019000140 | 343 097,01 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 81011701050050000180 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 81611301995050000130 | 5 129 756,51 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020000000000000000 | 852 435 071,34 | |
Прочие дотации на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 00320219999050165150 | 1 282 960,72 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Калужской области | 00320219999050440150 | 7 438 177,00 | |
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 00320225299050000150 | 331 985,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семе | 00320225497050000150 | 885 710,70 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ | 00320225511050000150 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 00320225519050000150 | 71 436,73 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 00320225520050000150 | 504 658 971,00 | |
Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 00320225590050000150 | ||
Субсидии бюджетам на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | 00320225597050000150 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 00320225599050000150 | 37 949,41 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление капитального ремонта | 00320229999050201150 | ||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон « | 00320229999050219150 | ||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы»Развитие малого и среднего ,в том числе иновационного,предпринимательства в Калужской области» | 00320229999050234150 | 376 200,60 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства | 00320229999050251150 | ||
Прочие субсидии бюджетам на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 00320229999050266150 | 14 496 810,83 | |
Субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы | 00320229999050267150 | ||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области | 00320229999050276150 | 3 456 000,00 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области | 00320229999050286150 | 1 155 802,69 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета | 00320229999050347150 | 198 400,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ на формирование и содержанию областных архивных фондов | 00320230024050314150 | 669 718,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий | 00320230024050384150 | 513 831,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 00320235930050000150 | 349 594,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 00320240014050000150 | 984 154,36 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениям | 00320240014050801150 | 1 846 929,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли культуры | 00320245519050000150 | 52 100,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета | 00320249999050444150 | 6 340 118,61 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 00320705030050000150 | 169 261,11 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных районов | 00321925497050000150 | -3 699,02 | |
Возврат остатков субсидий прошлых лет на обеспечение финансовой устойчиваости муниципальных образований Калужской области | 00321960010056416150 | -2 115,32 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований(Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований) | 00321960010056478150 | -6 536 128,69 | |
Прочие дотации бюджетам муниципальных образований за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 81020219999050167150 | 1 145 062,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 81020230024050315150 | 27 535 377,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 81120230022050000150 | 1 302 800,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части организации исполнения переданных государственных полномочий» | 81120230024050333150 | 6 983 738,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты ежемесячного пособия на ребенка и многодетным семьям, имеющим четырех и более детей | 81120230024050342150 | 4 973 106,69 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств | 81120230024050343150 | 116 901,07 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РоссийскойФедерации в части организации предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 81120230024050345150 | 27 041 853,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 81120235084050000150 | 7 770 432,53 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 81120235220050000150 | 1 908 470,87 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 81120235250050000150 | 5 449 842,17 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 81120235302050000150 | 14 405 996,54 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 81120235404050000150 | 8 755 544,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 81120235462050000150 | 87 435,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, | 81120240014050835150 | 191 374,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 81620225304050000150 | 5 001 826,29 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 81620225750050000150 | 20 676 071,77 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах | 81620229999050248150 | 594 193,00 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми | 81620229999050293150 | 7 354 511,68 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию школьных инициатив | 81620229999050358150 | 1 204 069,61 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного образования в муниципальных | 81620230024050313150 | 35 590 485,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 81620230024050318150 | 121 424 792,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 81620230024050335150 | 266 983,87 | |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования | 81620230024056339150 | ||
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 81620245179050000150 | 1 148 528,75 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 81620245303050000150 | 7 871 968,41 | |
